午夜国产成人久久精品_年轻国产一级黄片_无码精品人妻一区二区三区免费看_91精品国产777在线观看_fc2在线亚洲一区_欧洲亚洲日韩AV综合高清久久久_精品AV一区二区三区不卡_一区二区在线不卡视频

可復(fù)位電路保護(hù)器

如果您對該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱: 可復(fù)位電路保護(hù)器
產(chǎn)品型號: PRCP-USMF
產(chǎn)品廠商: 巖瀨商事
產(chǎn)品品牌: NIDEC
產(chǎn)品文檔: 無相關(guān)文檔

可復(fù)位電路保護(hù)器  的詳細(xì)介紹

NIDEC尼得科 可復(fù)位電路保護(hù)器 PRCP-USMF

符合車載用電子元件測試標(biāo)準(zhǔn) AEC-Q200 Rev-C

快速跳閘快速脫扣自復(fù)電路保護(hù)

用于自動化組裝的表面貼裝封裝

占用空間小 (1210)

符合RoHS,無鹵素

各種**規(guī)格認(rèn)定品(C-US UL, TüV)

電氣特性

品  名 *大電壓
 Vmax (V)
*大電流
 Imax (A)
保持電流
Ihold 
跳閘電流
Itrip
電阻值 *大跳閘時間 跳閘時功率耗散
(A)
at 23 ℃
(Ω)
at 23 ℃
(A)
at 23 ℃
(秒) at 23 ℃ (W)
at 23 ℃
Hold Trip Rmin R1max Typ.
PRCP-USMF005 30 10 0.05 0.15 2.800 50.000 0.25 1.50 0.6
PRCP-USMF010 30 10 0.10 0.30 0.800 15.000 0.50 0.60 0.6
PRCP-USMF020 30 10 0.20 0.40 0.400 5.000 8.00 0.02 0.6
PRCP-USMF035 6 40 0.35 0.75 0.200 1.300 8.00 0.20 0.6
PRCP-USMF050 13.2 40 0.50 1.00 0.180 0.900 8.00 0.10 0.6
PRCP-USMF075 6 40 0.75 1.50 0.070 0.450 8.00 0.10 0.6
PRCP-USMF110 6 40 1.10 2.20 0.050 0.210 5.00 1.00 0.6
PRCP-USMF150*** 6 40 1.50 3.00 0.030 0.110 5.00 5.00 0.6

*** UL and TüV

熱降額圖表-Ihold  /Itrip (A)

品  名 環(huán)境工作溫度
-40 ?C -20 ?C 0 ?C 23 ?C 40 ?C 50 ?C 60 ?C 70 ?C 85 ?C
PRCP-USMF005 0.08 / 0.24 0.07 / 0.21 0.06 / 0.18 0.05 / 0.15 0.04 / 0.12 0.04 / 0.12 0.03 / 0.09 0.03 / 0.09 0.02 / 0.06
PRCP-USMF010 0.15 / 0.45 0.13 / 0.39 0.12 / 0.36 0.10 / 0.30 0.09 / 0.27 0.08 / 0.24 0.07 / 0.21 0.06 / 0.18 0.05 / 0.15
PRCP-USMF020 0.32 / 0.64 0.28 / 0.56 0.24 / 0.48 0.20 / 0.40 0.18 / 0.36 0.16 / 0.32 0.14 / 0.28 0.12 / 0.24 0.10 / 0.20
PRCP-USMF035 0.51 / 1.09 0.46 / 0.99 0.40 / 0.86 0.34 / 0.75 0.30 / 0.64 0.27 / 0.58 0.24 / 0.51 0.22 / 0.47 0.18 / 0.39
PRCP-USMF050 0.76 / 1.52 0.66 / 1.32 0.58 / 1.16 0.48 / 1.00 0.42 / 0.84 0.38 / 0.76 0.35 / 0.70 0.29 / 0.58 0.23 / 0.52
PRCP-USMF075 1.10 / 2.20 0.97 / 1.94 0.86 / 1.72 0.72 / 1.50 0.64 / 1.28 0.58 / 1.16 0.55 / 1.10 0.47 / 0.94 0.39 / 0.78
PRCP-USMF110 1.60 / 3.20 1.42 / 2.84 1.26 / 2.52 1.10 / 2.20 0.94 / 1.88 0.86 / 1.72 0.80 / 1.60 0.70 / 1.40 0.58 / 1.16
PRCP-USMF150 2.30 / 4.60 2.02 / 4.04 1.76 / 3.52 1.43 / 3.00 1.24 / 2.48 1.11 / 2.22 1.00 / 2.00 0.85 / 1.70 0.65 / 1.30

環(huán)境特性

測 試 項(xiàng)  目 測 試 條 件 判 定 規(guī) 格
工作溫度范圍 -40 ℃ ~+85 ℃
在跳閘狀態(tài)下裝置表面溫度 125 °C maximum  
高溫儲存 85 °C, 1000 h 電阻值變化 ±5 %
耐濕性 85 °C, 85 %RH, 1000 h 電阻值變化 ±5 %
熱沖擊

85 °C ~ -40 °C, 20 cycles

電阻值變化 ±10 %
耐溶劑性

MIL-STD-202 method 215

無變化
耐振動性 MIL-STD-883C, Method 2007.1, Condition A 無變化
MSL(潮濕敏感度等級) - Level 1, J-STD-020

可靠性測試程序和必要條件

測試項(xiàng)目 測試條件 符和/不符和判定標(biāo)準(zhǔn)
視覺/尺寸 驗(yàn)證尺寸和材料 取決于每個 P.R.C.P. 的機(jī)械特性
電阻值 恒定 23℃ Rmin ≤ R ≤ R1max
至跳閘的時間 規(guī)定電流、*大電壓 Vmax ,23 ℃ T≤max. 至跳閘的時間(秒)
保持電流 保持電流中30分印加 無跳閘
跳閘循環(huán)壽命 Vmax , Imax , 100 次 無電弧放電或燃燒
跳閘壽命 Vmax  , 48小時 無電弧放電或燃燒
可焊性 ANSI/J-STD-002 . 95%以上的部分被焊錫覆蓋

外形尺寸

 

(單位: mm)
Model A B C D
Min . Max. Min . Max. Min . Max. Min.
PRCP-USMF005 3.00 3.43 2.35 2.80 0.80 1.1 0.30
PRCP-USMF010 3.00 3.43 2.35 2.80 0.80 1.1 0.30
PRCP-USMF020 3.00 3.43 2.35 2.80 0.80 1.1 0.30
PRCP-USMF035 3.00 3.43 2.35 2.80 0.55 0.85 0.30
PRCP-USMF050 3.00 3.43 2.35 2.80 0.55 0.85 0.30
PRCP-USMF075 3.00 3.43 2.35 2.80 0.55 0.85 0.30
PRCP-USMF110 3.00 3.43 2.35 2.80 0.55 0.85 0.30
PRCP-USMF150 3.00 3.43 2.35 2.80 0.40 0.85 0.30


產(chǎn)品留言
標(biāo)題
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
內(nèi)容
驗(yàn)證碼
點(diǎn)擊換一張
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送信息!
2.如有必要,請您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!